ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МБУ «СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛУЧ» С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Стоимость групповых занятий в спортивных залах | ||
---|---|---|
Спортивный зал 30 х 18 | 1 час | 2000 руб. |
Спортивный зал 30 х 18 (футбол) | 1 час | 2000 руб. |
Зал № 1, № 12 | 1 час | 900 руб. |
Спортивный зал 12 х 18, зал № 40 | 1 час | 900 руб. |
Спортивный зал 24 х 12 | 1 час | 1000 руб. |
Зал т/атлетика | 1 час | 1000 руб. |
Зал бокса (стоимость разового билета) | 1 час | 180 руб. |
Зал бокса | 1 час | 1000 руб. |
Стоимость посещений тренажерного зала | ||
Стоимость разового билета | 1 час | 180 руб. |
Стоимость абонемента на 8 посещений | 1200 руб. | |
Стоимость абонемента на 12 посещений | 1800 руб. | |
Стоимость занятий на открытых сооружениях | ||
Хоккейная площадка 60 х 30 м (лето) | 1 час | 1000 руб. |
Хоккейная площадка 60 х 30 (зима) | 1 час | 1200 руб. |
Футбольное поле 105 х 69 м ½ с 7.00 до 17.00 | 1 час | 2000 руб. |
Футбольное поле 105 х 69 м ½ с 17.00 до 23.00 | 1 час | 3000 руб. |
Спортивное ядро 5200 м² | 1 час | 2000 руб. |
Стоимость билетов восстановительный центр | ||
Билет | 1 час | 1000 руб. |
Каждый последующий час | 800 руб. | |
Стоимость спортивных сооружений, арендуемых для проведения спортивно – массовых мероприятий | ||
Бассейн | 1 час | 7000 руб. |
Спортивный зал 42 х 18 м | 1 час | 3000 руб. |
Спортивный зал 24 х 12 м | 1 час | 1200 руб. |
Зал т/атлетики | 1 час | 1200 руб. |
Спортивное ядро | 1 час | 2700 руб. |
Стоимость взрослых абонементов на посещение бассейна | ||
Разовый билет | 45 мин. | 200 руб. |
Стоимость одной дорожки (до 7 чел.) | 45 мин. | 1300 руб. |
Абонемент 4 посещения | 700 руб. | |
Абонемент 8 посещений | 1400 руб. | |
Стоимость детских абонементов на посещение бассейна | ||
Разовый билет | 45 мин. | 170 руб. |
Абонемент 4 посещения | 600 руб. | |
Абонемент 8 посещений | 1200 руб. | |
Стоимость абонемента Комплекс (тренажерный зал и бассейн) | ||
Абонемент 8 посещений | 2200 руб. | |
Абонемент 16 посещений | 4000 руб. |
Льготы на посещение спортзала
№№ п/п | Категория населения | Место занятий/время | % льготы |
---|---|---|---|
1 | Пенсионеры г.Сергиев Посад и Сергиево-Посадского муниципального района | Спортзал до 12:00 Бассейн до 12:00 | 50% 50% |
2 | Дети с ограниченными возможностями ФОСКИ "Сплочение" | Спортзал Бассейн с 9:00-до 12:00 бассейн после 17:00 | 100% 100% 50% |
3 | Дети родителей лишенных родительских прав и находящихся на попечении опекунов, дети из многодетных семей и по потери кормильца проживающих в г. Сергиев Посад и Сергиево-Посадском муниципальном районе | Тренажерный зал Бассейн | 50% 50% |
3 | Участники и инвалиды ВОВ, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС проживающие в г. Сергиев Посад и Сергиево-Посадском муниципальном районе | Тренажерный зал Бассейн с 9:00 до 12:00 | 100% |