ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МБУ «СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛУЧ» С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Стоимость аренды спортивных залов для групповых занятий | ||
---|---|---|
Универсальный спортивный зал 30 х 18 | 1 час | 2000 руб. |
Аэробный зал 12 х 6 | 1 час | 900 руб. |
Спортивный зал 18 х 12, зал № 40 | 1 час | 900 руб. |
Зал борьбы 24 х 12 | 1 час | 1000 руб. |
Зал тяжелой атлетики 12 х 9 | 1 час | 1000 руб. |
Зал бокса 18 х 12 | 1 час | 1000 руб. |
Зал бокса 18 х12 (стоимость разового билета) | 1 час | 180 руб. |
Стоимость аренды открытых сооружений для групповых занятий | ||
Хоккейная площадка 60 х 30 м (лето) | 1 час | 1000 руб. |
Хоккейная площадка 60 х 30 (зима) | 1 час | 1200 руб. |
Футбольное поле 105 х 69 м ½ с 7.00 до 17.00 | 1 час | 2000 руб. |
Футбольное поле 105 х 69 м ½ с 17.00 до 23.00 | 1 час | 3000 руб. |
Спортивное ядро 5200 м² | 1 час | 2000 руб. |
Стоимость билетов в восстановительный центр (сауна) | ||
Билет | 1 час | 1000 руб. |
Каждый последующий час | 800 руб. | |
Стоимость аренды спортивных сооружений для проведения спортивно – массовых мероприятий | ||
Бассейн | 1 час | 7000 руб. |
Спортивный зал 42 х 18 | 1 час | 3000 руб. |
Спортивный зал 24 х 12 | 1 час | 1200 руб. |
Зал тяжелой атлетики | 1 час | 1200 руб. |
Спортивное ядро | 1 час | 2700 руб. |
Стоимость взрослых абонементов на посещение бассейна | ||
Разовый билет | 45 мин. | 250 руб. |
Стоимость одной дорожки (до 7 чел.) | 45 мин. | 1500 руб. |
Абонемент 4 посещения | 900 руб. | |
Абонемент 8 посещений | 1800 руб. | |
Стоимость детских абонементов на посещение бассейна | ||
Разовый билет | 45 мин. | 200 руб. |
Абонемент 4 посещения | 700 руб. | |
Абонемент 8 посещений | 1400 руб. |
Льготы на посещение спортзала
№№ п/п | Категория населения | Место занятий/время | % льготы |
---|---|---|---|
1 | Пенсионеры Сергиево-Посадского городского округа | Спортзал до 12:00 Бассейн до 12:00 | 50% 50% |
2 | Дети с ограниченными возможностями ФОСКИ "Сплочение" | Спортзал Бассейн с 9:00-до 12:00 Бассейн после 17:00 | 100% 100% 50% |
3 | Дети родителей лишенных родительских прав и находящихся на попечении опекунов, дети из многодетных семей и по потери кормильца проживающих в Сергиево-Посадском городском округе | Бассейн | 50% |
4 | Участники и инвалиды ВОВ, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС проживающие в Сергиево-Посадском городском округе | Бассейн с 9:00 до 12:00 | 100% |
5 | Ветераны боевых действий Сергиево-Посадского городского округа | Бассейн | 50% |